9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 5
9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 5
Soru 1 |
A | Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması |
B | Vücudunun kıllarla kaplı olması |
C | Ter ve süt bezlerinin bulunması |
D | Alyuvarında hemoglobin pigmentinin bulunması |
E | Kas yapılı diyaframlarının bulunması |
Soru 2 |
A | Plazmodyum - Mayoz bölünmeyle spor oluşturma |
B | Öglena - Fotofosforilasyon ile ATP sentezi |
C | Heterotrof bakteri - İnorganik maddenin oksidasyonu |
D | Paramesyum - Kontraktil koful ile su atma |
E | Amip - Fagositoz ile besin alınımı |
Soru 3 |
A | Yainız I |
B | I ve lI |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 4 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 5 |
A | Vücutları halka şeklinde bölmelerden oluşmuştur. |
B | İki açıklığı ve özelleşmiş bölümleri olan gelişmiş sindirim sistemleri vardır. |
C | Kapalı dolaşım sistemine sahiptir. |
D | Sinir şeridi vücudunun sırt tarafında bulunur. |
E | Işığa ve dokunmaya duyarlı basit duyu organlarına sahiptir. |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 7 |
A | Bira mayası - Oksijenli solunum |
B | Paramesyum - Eşeyli üreme |
C | Bakteri - Mayoz bölünme |
D | Öglena - İkiye bölünme |
E | Kara yosunu - Döl almaşı |
Soru 8 |
A | I-II-III |
B | II-I-III |
C | ll-lll-l |
D | III-I-II |
E | lll-ll-l |
Soru 9 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 10 |
A | Bir hücreli örnekleri hariç vücutları hif adı verilen iplikçiklerden oluşur. |
B | Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler. |
C | Hücre dışı sindirim yapabilen örnekleri bulunur. |
D | Hücre duvarları kitin adı verilen bir polisakkaritten oluşur. |
E | Tüm türleri gelişmiş kök sistemi ve iletim demetlerine sahiptir. |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Aralık 2013 at 15:01
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: 9. sınıf biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testi çöz, biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testi çöz
9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 4
9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 4
Soru 1 |
A | Kalbi üç odacıktan oluşur. |
B | Eşeyli üremesi sırasında çok sayıda sperm ve yumurta üretir. |
C | Larva döneminden ergin döneme geçerken başkalaşım geçirir. |
D | Vücut sıcaklığını çevre sıcaklığından etkilenmeden sabit tutabilen uyumlara sahiptir |
E | Vücudu nemli ve bol kılcal damar içeren bir deri ile örtülüdür. |
Soru 2 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 3 |
A | X-Y-Z |
B | X-Z-Y |
C | Y-X-Z |
D | Z-X-Y |
E | Z-Y-X |
Soru 4 |
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 5 |
A | Paramesyum |
B | Plazmodyum |
C | Cıvık mantarlar |
D | Öglena |
E | Amip |
Soru 6 |
A | Ankara kedisi |
B | Sivas kangalı |
C | Van kedisi |
D | Çıngıraklı yılan |
E | Büyük toy |
Soru 7 |
A | Sülük |
B | Ahtapot |
C | Salyangoz |
D | Kiton |
E | Midye |
Soru 8 |
A | Yalnız III |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I,II ve III |
Soru 9 |
A | I - II - III - IV - V |
B | I - II - V - IV - III |
C | II — I - III - V - IV |
D | II - I - V - IV - III |
E | III — IV— V- l-ll |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Aralık 2013 at 15:00
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: 9. sınıf biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testleri, biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testi çöz
9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 2
9.Sınıf Biyoloji Ökaryot Canlılar ve Biyolojik Çeşitlilik Testleri 2
Soru 1 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 2 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 3 |
A | Siyanobakteri - Bakteriler âlemi |
B | Öglena - Protista âlemi |
C | Yeşil alg - Bitkiler âlemi |
D | Paramesyum - Protista âlemi |
E | Maya mantarı - Mantarlar âlemi |
Soru 4 |
A | I-II-III |
B | l-lll-ll |
C | ll-l-lll |
D | III-I-II |
E | lll-ll-l |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 6 |
A | Tohum oluşturma |
B | Kapalı iletim demetine sahip olma |
C | Boyca uzama |
D | Saçak kök sistemine sahip olma |
E | Çenek bulundurma |
Soru 7 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 8 |
A | Gerçek çiçekleri yoktur. |
B | Embriyolarında çenek sayısı ikiden fazladır. |
C | Geniş yüzeyli yapraklara sahip ağaç türlerini kapsar. |
D | Tohum, kozalak pullarının altında ve açıkta bulunur. |
E | Boyca uzama ve enine kalınlaşma görülür. |
Soru 9 |
A | Tohum içindeki embriyoda çenek bulundurma |
B | iletim demetlerine sahip olma |
C | Gerçek meyve ve çiçek bulundurma |
D | Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyuma sahip olma |
E | Fotosentezle oksijen üretme |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : testleri - 19 Aralık 2013 at 14:58
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testi çöz, biyoloji ökaryot canlılar ve biyolojik çeşitlilik testleri