Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Alıştırmaları
Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Testleri 1
Soru 1 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 2 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 3 |
A | Ara lamel oluşumu ile sitoplazmarıın bölünmesi |
B | DNA miktarının iki katına çıkması |
C | Sentrozomların iğ ipliklerini oluşturması |
D | Kardeş kromatitlerin ayrılması |
E | Çekirdek zarı ve çekirdeğin kaybolması |
Soru 4 |
A | Çizgili kas hücresi |
B | Kemik hücresi |
C | Karaciğer hücresi |
D | Sinir hücresi |
E | Deri hücresi |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve IV |
E | I, II ve IV |
Soru 7 |
A | II ve III |
B | II ve IV |
C | I ve II |
D | I ve IV |
E | I ve III |
Soru 8 |
A | Kromozom sayısını yarıya indirmesi |
B | Krossing - over a imkan sağlaması |
C | Kromatitierin zıt kutuplara çekilmesi |
D | Üreme hücrelerini oluşturması |
E | Homolog kromozomların zıt kutuplara rastgele çekilmesi |
Soru 9 |
A | 21/1 |
B | 42/2 |
C | 40/2 |
D | 40/1 |
E | 20/2 |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:18
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs biyoloji hücre bölünmeleri testleri, ygs hücre bölünmeleri testleri
Ygs Biyoloji Yönetici Moleküller Genel Değerlendirme
Ygs Biyoloji Yönetici Moleküller Testleri 2
Soru 1 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 2 |
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve II |
E | I, II ve III |
Soru 3 |
A | %10 |
B | %15 |
C | %30 |
D | %35 |
E | %70 |
Soru 4 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 7 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | I ve III |
C | II ve IV |
D | I, II ve III |
E | I, III ve IV |
Soru 9 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 10 |
A | III-I-II- IV |
B | II - III -I - IV |
C | IV - III - II - I |
D | IV - II -I - III |
E | I - III - II - IV |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:16
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: biyoloji yönetici moleküller genel değerlendirme testleri, ygs Biyoloji genel değerlendirme testi çöz
Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Soruları
Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Testleri 2
Soru 1 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 2 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 7 |
D | 12 |
E | 16 |
Soru 3 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 4 |
A | III ve IV / I ve II |
B | Yalnız IV / I, II ve III |
C | II, III ve IV / Yalnız I |
D | II ve III / I ve IV |
E | II ve IV / I ve III |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 6 |
A | 28 |
B | 35 |
C | 42 |
D | 36 |
E | 100 |
Soru 7 |
A | Kalıtsal çeşitliliğe yol açar./Kalıtsal çeşitliliğe yol açmaz. |
B | Bir tane sitoplazma bölünmesi gözlenir./İki tane sitoplazma bölünmesi gözlenir. |
C | Vücut hücrelerinde gözlenir./Üreme ana hücrelerinde gözlenir. |
D | Çok hücreli canlılarda büyüme ve onarımı sağlar./Çok hücreli canlılarda gamet oluşumunu sağlar. |
E | Bölünme sonucunda 2 hücre oluşur./Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur. |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 9 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:15
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs biyoloji hücre bölünmeleri soru çöz, ygs biyoloji hücre bölünmeleri soruları çöz
Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Genel Değerlendirme
Ygs Biyoloji Hücre Bölünmeleri Testleri 3
Soru 1 |
A | I ve II |
B | I, II ve III |
C | I, III ve IV |
D | II, III ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 2 |
A | Bölünme - amip |
B | Rejenerasyon - toprak solucanı |
C | Sporlanma - sıtma plazmodyumu |
D | Vejetatif üreme - lale |
E | Tomurcuklanma - öglena |
Soru 3 |
A | Sürünücü gövde ile üreme |
B | Çelikle üreme |
C | Yumru ile üreme |
D | Rejenerasyon ile üreme |
E | Soğanla üreme |
Soru 4 |
A | Yalnız II |
B | II ve III |
C | II ve IV |
D | I, II ve III |
E | II, III ve IV |
Soru 5 |
A | D, D, D |
B | D, Y, D |
C | D, D, Y |
D | Y, D, Y |
E | Y, Y, D |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I ve III |
Soru 7 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 8 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
E | I, II, III ve IV |
Soru 9 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | I, II ve III |
E | I, II ve IV |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:09
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs Biyoloji genel değerlendirme testi çöz
Ygs Biyoloji Kalıtım Alıştırmaları
Ygs Biyoloji Kalıtım Testleri 1
Soru 1 |
A | I ve II |
B | I, II ve III |
C | I, III ve IV |
D | II, III ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 2 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 3 |
A | AaBbCCdd-> dihibrit |
B | aaBBCcDD-> monohibrit |
C | KklIMmNn-> trihibrit |
D | AaBBCc-> monohibrit |
E | KKIIMMnn-> homozigot |
Soru 4 |
A | abcDef |
B | ABCDeF |
C | AbCDeF |
D | abCDeF |
E | AbcDeF |
Soru 5 |
A | kkLLmmNn |
B | EeFFgg |
C | aaBBCc |
D | FfggHH |
E | AaBBccDd |
Soru 6 |
A | bbRRYy |
B | bbRryy |
C | BbRrYy |
D | BbRryy |
E | BBrrYy |
Soru 7 |
A | 0 |
B | 1 |
C | 1/2 |
D | 2/1 |
E | 2 |
Soru 8 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 9 |
A | EeFfGg |
B | eeFfgg |
C | EeFf |
D | EeffGG |
E | EEffGg |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:05
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs biyoloji kalıtım testleri, ygs kalıtım testleri
Ygs Biyoloji Kalıtım Test Çöz
Ygs Biyoloji Kalıtım Testleri 2
Soru 1 |

A | 1 ve 2 |
B | 1 ve 3 |
C | 2 ve 3 |
D | 2 ve 4 |
E | 1, 2 ve 3 |
Soru 2 |
A | ABCD |
B | AbcD |
C | abcd |
D | aBCd |
E | ABcd |
Soru 3 |
A | ssMmHh |
B | ssMMHH |
C | SsMmHh |
D | ssmmhh |
E | ssMmhh |
Soru 4 |
A | 1/4 1/32 |
B | 1/16 1/16 |
C | 1/8 1/32 |
D | 1/16 1/8 |
E | 1/32 1/16 |
Soru 5 |
A | MmTtRrKK |
B | FFggHh |
C | JJkkLIMm |
D | AABbccDD |
E | LLMmnnOo |
Soru 6 |

A | bb x Bb |
B | Bb x Bb |
C | BB x Bb |
D | bb x bb |
E | BB x bb |
Soru 7 |
A | ss x Ss |
B | Ss x Ss |
C | SS x SS |
D | ss x ss |
E | Ss x SS |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | II ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 9 |
A | 1/4 |
B | 1/8 |
C | 1/16 |
D | 1/32 |
E | 1/64 |
Soru 10 |
A | 1/8 |
B | 1/16 |
C | 1/32 |
D | 1/64 |
E | 3/64 |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:01
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs biyoloji kalıtım test çöz, ygs biyoloji kalıtım testi
Ygs Canlıların Sınıflandırılması Genel Değerlendirme
Ygs Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Testleri 3
Soru 1 |
A | Protista |
B | Mantarlar |
C | Bitkiler |
D | Arkeler |
E | Bakteriler |
Soru 2 |
A | Tütün mozaik virüsü/Bakteriler |
B | Midye/Hayvanlar |
C | Amip/Protista |
D | Mısır/Bitkiler |
E | Bira mayası/Mantarlar |
Soru 3 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 4 |
A | D, D, Y |
B | Y, D, D |
C | D, Y, D |
D | Y, Y, D |
E | Y, Y, Y |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız IV |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I ve III |
Soru 7 |
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
E | I, II ve IV |
Soru 8 |
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | II ve V |
D | I, II ve IV |
E | II, III ve IV |
Soru 9 |
A | II - III - I - IV |
B | III - II - I - IV |
C | I - II - IV - III |
D | II - I - IV - III |
E | IV- III - II - I |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 18:00
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: biyoloji canlıların sınıflandırılması genel değerlendirme testleri, ygs Biyoloji genel değerlendirme testi çöz
Ygs Biyoloji Kalıtımlar Genel Değerlendirme
Ygs Biyoloji Kalıtım Testleri 3
Soru 1 |

A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 2 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 4 |
D | 6 |
E | 9 |
Soru 3 |

A | FGHJK |
B | fghJK |
C | FGHJk |
D | FgHJk |
E | FghJK |
Soru 4 |

A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 5 |
A | 5 10 |
B | 10 20 |
C | 4 5 |
D | 4 10 |
E | 5 5 |
Soru 6 |
A | FfGgHh x FfGGHh |
B | KKLIMm x kkLImm |
C | AAbbCC x aaBBCC |
D | HHssBb x HHSsBb |
E | MMRRtt x MMrrtt |
Soru 7 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 8 |
A | 9 2 |
B | 18 4 |
C | 36 8 |
D | 9 16 |
E | 18 8 |
Soru 9 |
A | 1/2 |
B | 1/4 |
C | 1/6 |
D | 1/8 |
E | 1/16 |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 17:56
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: biyoloji kalıtım genel değerlendirme testleri, ygs Biyoloji genel değerlendirme testi çöz
Ygs Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Alıştırmaları
Ygs Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Testleri 1
Soru 1 |
A | Organlarının yapı benzerliği |
B | Embriyolojik gelişim benzerliği |
C | Evrimsel gelişim benzerliği |
D | Kan proteinlerinin benzerliği |
E | Organlarının görev benzerliği |
Soru 2 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 3 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 4 |
A | Tür |
B | Aile |
C | Sınıf |
D | Takım |
E | Cins |
Soru 5 |
A | homolog/farklı/aynı |
B | analog/farklı/aynı |
C | homolog/aynı/farklı |
D | analog/aynı/farklı |
E | homolog/aynı/aynı |
Soru 6 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve IV |
D | I, II ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 7 |
A | Cinsleri aynıdır. |
B | Türleri aynıdır. |
C | Familyaları aynıdır. |
D | Alemleri farklıdır. |
E | Aynı cinste yer almazlar. |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 9 |
A | Mineraller + Su + Canlı hücreler |
B | Su + Glikoz + Aminoasit |
C | Su + Protein + Glikoz |
D | Su + Mineraller |
E | Glikojen + Yağ + Protein |
Soru 10 |
A | Prokaryot yapılıdırlar. |
B | İnorganik maddeleri oksitlerler. |
C | Klorofil taşırlar. |
D | Ototrof beslenirler. |
E | Nitrit bakterileri örnek verilebilir. |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 17:47
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: ygs biyoloji canlıların sınıflandırılması testleri
Ygs Biyoloji Biyoteknoloji Alıştırmaları
Ygs Biyoloji Biyoteknoloji Testleri 1
Soru 1 |

A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 2 |

A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 3 |

A | I ve II |
B | I ve III |
C | I, II ve III |
D | I, III ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 4 |
A | 1/2 |
B | 1/4 |
C | 1/8 |
D | 1/16 |
E | 1/32 |
Soru 5 |
A | %0 |
B | %25 |
C | %50 |
D | %75 |
E | %100 |
Soru 6 |
A | 1/4 |
B | 1/8 |
C | 1/16 |
D | 3/32 |
E | 1/64 |
Soru 7 |
A | ORh+ |
B | BRh- |
C | ABRh- |
D | ARh- |
E | BRh+ |
Soru 8 |

A | F ve G |
B | H ve I |
C | F ve H |
D | F ve I |
E | G ve H |
Soru 9 |
A | 5 15 |
B | 4 10 |
C | 10 15 |
D | 5 10 |
E | 15 5 |
Soru 10 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |
Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 22 Ekim 2014 at 17:47
Kategoriler: Biyoloji Etiketler: